Atenção! Informações atualizadas diariamente nos horários de 12:00 e 21:00.
|
|||
| Consulta Processual |
| Dados Gerais | |||
| Numero do Processo: 2009.0028.5614-4/0 AGRAVO DE INSTRUMENTO | |||
| Competência: CAMARAS CIVEIS ISOLADAS | Natureza: CÍVEL | ||
| Classe: DIVERSOS CIVEL | Nº Antigo: | ||
| Nº de Volumes: 1 | Data do Protocolo: 16/09/2009 17:40 | ||
| Nº de Anexos: 0 | Valor da Causa (R$): .00 | ||
| Local de Origem: 2ª VARA DA COMARCA DE SOBRAL ( COMARCA DE SOBRAL ) | Nº Processo Relacionado: | ||
| Número de Origem: | |||
| Ação de Origem: MANDADO DE SEGURANÇA | |||
| Justiça Gratuita: NÃO | |||
| Documento de Origem: PETIÇÃO INICIAL | |||
| Localização: SERVIÇO DE ATOS PROCESSUAIS Remetido em: 22/10/2009 08:50 e Recebido em: 22/10/2009 12:25 | |||
| Partes | |||||||||||||
| Nome | |||||||||||||
|
| Distribuições |
| Data da distribuição: 17/09/2009 16:34 Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL Relator: Exmo(a) Sr(a) Des. FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA |
| Petições de Acompanhamento | |||
| Data Protocolo | Custas Pagas | Volumes | Observação |
| 28/09/2009 17:24 | NÃO | 0 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EST. VALE DO ACARAU |
| Movimentações | |||
| Data | Fase | Observação | Inteiro Teor |
| 22/10/2009 08:41 | REMESSA DOS AUTOS | - DESTINO: ATOS PROCESSUAIS. | |
| 22/10/2009 08:36 | JUNTADA DE DOCUMENTO | - TIPO DE DOCUMENTO: DESPACHO DEIXO DE APRECIAR, NESSE MOMENTO, O PEDIDO DE LIMINAR. COMUNIQUE-SE AO JUIZ DA CAUSA. |
|
| 28/09/2009 17:24 | ENTRADA DE PETIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO | Objeto da Petição: REITERAR DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDENCIA - Observação: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EST. VALE DO ACARAU | |
| 18/09/2009 15:59 | CONCLUSO AO RELATOR | - TIPO DE CONCLUSÃO: DESPACHO/DECISÃO | |
| 17/09/2009 16:34 | DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO | DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO Motivo : EQÜIDADE. - | |
| 17/09/2009 13:22 | AUTUAÇÃO | - DOCUMENTO ATUAL: PETIÇÃO INICIAL | |
| 17/09/2009 13:20 | PROCESSO APTO A SER DISTRIBUÍDO | ||
| 17/09/2009 13:20 | EM CLASSIFICAÇÃO | ||
| 16/09/2009 17:40 | PROTOCOLIZADA PETIÇÃO | ||
- NÃO VALE COMO CERTIDÃO-

